Chiamate originate da operatori mobili - Vodafone
| Numero | Operatore | Costi | Scatto alla risposta | Costo variabile (al minuto) | Ritmo di tassazione (min o sec) | Tariffa minima | Costo per chiamata di 30 secondi | Costo per chiamata di 1 minuto | Costo per chiamata di 3 minuti | Note |
| 1240 | Seat Pagine Gialle S.p.A. | senza IVA | NO | 1,5000 | secondi | 1,5000 | 1,5000 | 1,5000 | 4,5000 | (a) |
| con IVA | 1,8150 | 1,8150 | 1,8150 | 1,8150 | 5,4450 | |||||
| 1244 | 1244 S.r.l. | senza IVA | 0,3000 | 1,1000 | secondi | NO | 1,6000 | 1,6000 | 4,2000 | (b) |
| con IVA | 0,3630 | 1,3310 | 1,9360 | 1,9360 | 5,0820 | |||||
| 1248 | 1248 Servizio di Consultazione Telefonica S.r.l. | senza IVA | NO | 2,0000 | secondi | 2,0000 | 2,0000 | 2,0000 | 6,0000 | (c) |
| con IVA | 2,4200 | 2,4200 | 2,4200 | 2,4200 | 7,2600 | |||||
| 1250 | Conduit Enterprises Ltd | senza IVA | NO | 2,0000 | secondi | 2,0000 | 2,0000 | 2,0000 | 6,0000 | (d) |
| con IVA | 2,4200 | 2,4200 | 2,4200 | 2,4200 | 7,2600 | |||||
| 1254 | Telecom Italia S.p.A. | senza IVA | 0,4800 | 1,2000 | secondi | NO | 1,0800 | 1,6800 | 4,0800 | |
| con IVA | 0,5808 | 1,4520 | 1,3068 | 2,0328 | 4,9368 | |||||
| 1255 | Wind Telecomunicazioni S.p.A. | senza IVA | 1,0833 | 1,0833 | secondi | NO | 1,6250 | 2,1666 | 4,3332 | |
| con IVA | 1,3108 | 1,3108 | 1,9363 | 2,6216 | 5,2432 | |||||
| 1256 | Telegate Italia S.r.l. | senza IVA | NO | 1,0040 | secondi | 1,4400 | 1,4400 | 1,4400 | 3,4480 | (a) |
| con IVA | 1,2148 | 1,7424 | 1,7424 | 1,7424 | 4,1721 | |||||
| 1280 | Giary Group Sud S.r.l. | senza IVA | 1,5494 | 0,6000 | secondi | 1,8494 | 2,1494 | 3,3494 | ||
| con IVA | 1,8748 | 0,7260 | 2,2378 | 2,6008 | 4,0528 | |||||
| 1288 | Servizio di Consultazione Telefonica S.r.l. | senza IVA | NO | 1,5000 | secondi | 1,5000 | 1,5000 | 1,5000 | 4,5000 | (c) |
| con IVA | 1,8150 | 1,8150 | 1,8150 | 1,8150 | 5,4450 | |||||
| 1289 | Prontoseat S.r.l. | senza IVA | NO | 1,0040 | secondi | 1,4400 | 1,4400 | 1,4400 | 3,4480 | (a) |
| con IVA | 1,2148 | 1,7424 | 1,7424 | 1,7424 | 4,1721 | |||||
| 1290 | Vodafone NV | senza IVA | 0,2417 | 1,7500 | 1,1167 | 1,9917 | 5,4917 | |||
| con IVA | 0,2925 | 2,1175 | 1,1167 | 2,4100 | 6,6450 | |||||
| 1299 | ES Enhanced Services Company S.r.l. | senza IVA | 1,2500 | 1,2500 | secondi dal secondo minuto | 1,2500 | 1,2500 | 1,2500 | 3,7500 | (a) |
| con IVA | 1,5125 | 1,5125 | 1,5125 | 1,5125 | 1,5125 | 4,5375 | ||||
| 892000 | Vodafone NV | senza IVA | 0,2417 | 1,7500 | secondi | 1,1200 | 1,9917 | 5,4917 | ||
| con IVA | 0,2925 | 2,1175 | 1,3552 | 2,4100 | 6,6450 | |||||
| 892298 | H3G S.p.A. | senza IVA | (e) | |||||||
| con IVA | ||||||||||
| 892400 | Telegate Srl | senza IVA | 0,1291 | 1,4494 | secondi | 0,8538 | 1,5785 | 4,4773 | ||
| con IVA | 0,1562 | 1,7538 | 1,0331 | 1,9100 | 5,4175 | |||||
| 892412 | Telecom Italia S.p.A. | senza IVA | NO | 2,0000 | secondi | NO | 1,0000 | 2,0000 | 6,0000 | |
| con IVA | 2,4200 | 1,2100 | 2,4200 | 7,2600 | ||||||
| 892424 | Seat Pagine Gialle S.p.A. | senza IVA | 0,2495 | 1,3000 | minuti | 1,5495 | 1,5495 | 1,5495 | 4,1485 | |
| con IVA | 0,3018 | 1,5730 | 1,8749 | 1,8749 | 1,8749 | 5,0209 | ||||
| 892500 | Pagine Italia S.p.A. | senza IVA | 0,1291 | 1,2911 | secondi | NO | 0,7747 | 1,4202 | 4,0024 | |
| con IVA | 0,1562 | 0,1562 | 0,9374 | 1,7184 | 4,8429 | |||||
| 892500 | Il Numero Italia S.r.l. | senza IVA | 1,2500 | 1,2500 | secondi | 1,2500 | 1,2500 | 1,2500 | 3,7500 | (a) |
| con IVA | 1,5125 | 1,5125 | 1,5125 | 1,5125 | 1,5125 | 4,5375 | ||||
Note:
(a)La tariffazione prevede lo scatto alla risposta comprensivo del primo minuto e il costo variabile (al secondo) dal secondo minuto.
(b)Servizi di invio del numero via SMS attivi. L'invio del SMS all'utente è a carico dell'azienda.
(c)Il primo minuto viene tariffato alla risposta.
(d)Lo scatto alla risposta remunera anche i primi 60 sec di conversazione.
(e)La numerazione è accessibile solo da clienti di H3G.